Siete quiTrasparenza valutazione e merito
Trasparenza valutazione e merito
link al sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Art.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Codice disciplinare | 128.09 KB |
| Curriculum Responsabile Amministrativo Contabile | 7.61 KB |
| Assenze giugno 2009 | 72.55 KB |
| Assenze luglio 2009 | 72.15 KB |
| Assenze agosto 2009 | 72.13 KB |
| Assenze settembre 2009 | 72.17 KB |
| Asseze ottobre 2009 | 72.41 KB |
| Assenze novembre 2009 | 72.17 KB |
| Assenze dicembre 2009 | 72.17 KB |
| Assenze gennaio 2010 | 72.57 KB |
| Assenze febbraio 2010 | 73.07 KB |
- 282 letture
- Versione stampabile
- Invia a un amico

