Siete quiTrasparenza, valutazione e merito
Trasparenza, valutazione e merito
link al sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Art.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Codice disciplinare | 128.09 KB |
| Contratto collettivo decentrato integrativo | 774.09 KB |
| Scheda informativa 2 | 385.83 KB |
| Scheda T15 | 108.66 KB |
| Assenze dicembre 2009 | 72.17 KB |
| Assenze gennaio 2010 | 72.57 KB |
| Assenze febbraio 2010 | 73.07 KB |
| Assenze marzo 2010 | 72.99 KB |
| Assenze aprile 2010 | 43.78 KB |
| Assenze maggio 2010 | 73 KB |
| Assenze giugno 2010 | 43.69 KB |
| Assenze luglio 2010 | 43.77 KB |
| Assenze agosto 2010 | 43.71 KB |
| Assenze settembre 2010 | 43.66 KB |
| Assenze sito ottobre 2010 | 43.72 KB |
| Assenze sito novembre 2010 | 43.65 KB |
| Assenze sito dicembre 2010 | 43.76 KB |
| Elenco incarichi anno 2010 | 6.39 KB |
| Elenco Incarichi anno 2011 | 21 KB |
- 1966 letture
- Versione stampabile
- Invia a un amico



